- 岡山市南区
- 岡山市北区
- 岡山市中区
- 岡山市東区
- 倉敷市
- 玉野市
- 早島町
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然経膣分娩 | 75.2% | 77.1% | 81.7% | 80.5% | 82.0% | 77.0% | 73.6% | 76.4% | 72.8% | 69.7% |
| 予定帝王切開 | 11.9% | 10.3% | 9.7% | 10.5% | 10.2% | 10.5% | 11.0% | 9.1% | 11.9% | 10.6% |
| 緊急帝王切開 | 5.8% | 6.0% | 4.2% | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 8.0% | 7.2% | 7.2% | 8.3% |
| 吸引分娩 | 6.8% | 6.3% | 4.2% | 4.4% | 2.8% | 7.5% | 7.1% | 7.1% | 8.0% | 11.3% |
| 鉗子分娩 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無痛分娩(対経膣分娩) | 75件 | 82件 | 117件 | 94件 | 58件 | 151件 | 130件 | 182件 | 188件 | 196件 |
| 初産婦 | 46.9% | 46.8% | 48.1% | 47.3% | 49.2% | 52.7% | 52.2% | 50.2% | 47.4% | 49.7% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経産婦 | 53.1% | 53.2% | 51.9% | 52.7% | 50.8% | 47.3% | 47.3% | 49.8% | 52.6% | 50.3% |
| 男児 | 54.5% | 48.8% | 49.4% | 48.6% | 51.9% | 51.5% | 50.9% | 52.3% | 48.9% | 52.3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女児 | 45.5% | 51.2% | 50.6% | 51.4% | 48.1% | 48.5% | 49.1% | 47.7% | 51.1% | 57.7% |
| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| 初期スクリーニング | 252 | 397 | 475 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCAD | 998 | 975 | 1001 | 1077 | 978 | 1093 | 1074 | 987 | 941 | 805 | 783 |
| STIC | 1076 | 1070 | 1063 | 1147 | 1042 | 1146 | 1063 | 962 | 969 | 857 | 758 |
安全な出産を迎えていただくために、胎児の心臓を中心に全身を詳しく診ています。
必要に応じて、精密検査外来や高次病院への紹介を行うとともに患者様にあったサポートを行います。
| 先天性心疾患 | 112 |
|---|---|
| 心室中隔欠損症 | 44 |
| ファロー四徴症 | 11 |
| 血管輪 | 8 |
| 両大血管右室起始 | 6 |
| 大動脈縮窄症 | 5 |
| 左心低形成症候群 | 3 |
| 心内膜床欠損 | 3 |
| 純型肺動脈閉鎖 | 3 |
| 下大静脈欠損 | 2 |
| 肺動脈閉鎖 | 2 |
| 大血管転位症 | 2 |
| 総肺静脈還流異常 | 1 |
| 総動脈幹症 | 1 |
| 上大静脈欠損 | 1 |
| 無脾症候群 | 1 |
| その他 | 19 |
| 頭部/頸部 | 33 |
|---|---|
| 頭蓋骨欠損 | 5 |
| 脳室拡大 | 4 |
| Dandy-Walker症候群 | 3 |
| 脳瘤 | 2 |
| 水頭症 | 1 |
|
脳梁欠損 |
3 |
| 全前脳胞症 | 1 |
| その他 | 14 |
| 顔面 | 19 |
|---|---|
| 口唇裂/口唇口蓋裂 | 16 |
| その他 | 3 |
| 胸部 | 1 | 胸水 | 1 |
|---|
| 腹部(消化管系) | 21 |
|---|---|
| 十二指腸閉鎖 | 3 |
| 胎便性腹膜炎 | 2 |
| 腹壁破裂 | 2 |
| 食道閉鎖症 | 3 |
| 臍帯ヘルニア | 4 |
| 小腸閉鎖症 | 2 |
| 横隔膜ヘルニア | 1 |
| その他 | 4 |
| 腹部(腎/泌尿器系) | 79 |
|---|---|
| 水腎症 | 39 |
| 胎児卵巣嚢腫 | 6 |
| プルーンベリー症候群 | 4 |
| 嚢胞性腎異形成(多嚢腎) | 5 |
| 尿道下裂 | 5 |
| 重複腎盂 | 9 |
| 副腎腫瘤 | 3 |
| Potter症候群 | 1 |
| 総排泄腔遺残症 | 1 |
| その他 | 6 |
| 四肢 | 9 |
|---|---|
| 四肢短縮症 | 5 |
| 軟骨無形成症 | 2 |
| その他 | 2 |
| 胎児水腫 | 16 |
|---|---|
| 羊膜索症候群 | 2 |
| 染色体異常 | 22 |
| 21 trisomy
(大動脈縮窄症、心内膜床欠損症、心室中隔欠損症、胎児発育不全など) |
11 |
| 18 trisomy
(口唇口蓋裂、小脳低形成、心室中隔欠損症など) |
6 |
| その他
|
5 |
| 多発奇形(染色体探索なし) | 7 |
|---|
| 治療方法 | 妊娠者数 |
|---|---|
| タイミング | 4536 |
| 人工授精<AIH> | 1167 |
| 生殖補助医療<ART>※ | 3143 |
| 合計 | 8846 |
※体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)、凍結融解胚移植の合計



手術(2010年~2022年)・・・・・3352件
月平均レーザー治療・・・・・177件
血管腫レーザー治療(2003年~)・・・2628件
| 皮膚科 | 脂漏性角化症、外傷性刺青、外傷後瘢痕、挫創・擦過傷、母斑、熱傷、粉瘤、感染性粉瘤、血管腫、良性腫瘍、血管拡張性肉芽腫、皮下腫瘤 |
|---|---|
| 小児科 | いぼ・水イボ、血管腫、挫創、粉瘤、異所性蒙古斑、鶏眼、瘢痕、母斑 |
| 整形外科 | 外傷後瘢痕、腫瘍、陥入爪、挫創 |
| 眼科 | 眼瞼下垂症、稗粒腫、霰粒腫、睫毛内反症 |
| 歯科 | 粘液のう腫 |
| 内科 | 脂肪腫、粉瘤、陥入爪 |
| 婦人科 | 外陰部腫瘍、CS后ケロイド、Ope后瘢痕 |
| 大学病院・総合病院 | 熱傷、切創、感染性粉瘤、いぼ、血管腫、擦過傷・挫創 |
| 在宅・老人ホーム | 陥入爪、爪甲変形、爪囲炎 |